W ramach projektu w pierwszym etapie przedsięwzięcia powstanie budynek mieszczący 74 lokale mieszkalne.
W trosce o dobre samopoczucie oraz wygodę Naszych Klientów zaprojektowano również 4 lokale usługowe dla zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców osiedla.
Wybierz piętro:
| Rodzaj | Status | Nr lokalu / domu | Powierzchnia | Cena 1 m² | Data ceny za 1m² | Cena lokalu | Data ceny lokalu | Cena z dodatkami | Data ceny lokalu z dodatkami | Historia | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 12 | 62,20 | 9918,01 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 616900 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 616900 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 13 | 61,96 | 9919,63 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 614620 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 614620 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 12 | 62,00 | 9919,35 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 615000 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 615000 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | U1 | 63,87 | 12000,00 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 766440 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 766440 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 33 | 63,87 | 9800,00 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 625926 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 625926 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 26 | 39,10 | 10200,00 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 398820 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 398820 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 32 | 63,79 | 9800 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625142 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625142 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 49 | 63,83 | 9800 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625534 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625534 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 54 | 61,97 | 9800,00 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 607306 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 607306 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 81 | 59,83 | 9800,00 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 586334 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 586334 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 70 | 81,31 | 9800 zł | 2025-10-09 12:31:57 | 796838 zł | 2025-10-09 12:31:57 | 850042 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Historia cen dodatków
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||