Inwestycja zakończona.
Młodzieżowa 12 – budynek oddano do użytkowania 01.10.2019
Młodzieżowa 14 – budynek oddano do użytkowania 21.08.2020
Atrakcyjny rozkład wszystkich Naszych mieszkań to z pewnością jeden z wielu atutów osiedla. Osiedle Domino to połączenie luksusu i komfortu w nowoczesnej podmiejskiej architekturze. W trosce o dobre samopoczucie, a przede wszystkim bezpieczeństwo naszych klientów teren osiedla został ogrodzony a furtki i bramy zautomatyzowane, na klatkach schodowych windy. Podjazdy i dojścia wykonane są z kostki betonowej, a najmłodsi mieszkańcy osiedla mają do dyspozycji plac zabaw.
W ramach projektu powstały w sumie 104 lokale mieszkalne.
Wyświetl dane klikając w wybrane mieszkanie na mapie.
Wybierz piętro:
| Rodzaj | Status | Nr lokalu / domu | Powierzchnia | Cena 1 m² | Data ceny za 1m² | Cena lokalu | Data ceny lokalu | Cena z dodatkami | Data ceny lokalu z dodatkami | Historia | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 12 | 62,20 | 9918,01 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 616900 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 616900 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 13 | 61,96 | 9919,63 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 614620 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 614620 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 12 | 62,00 | 9919,35 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 615000 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 615000 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | U1 | 63,87 | 12000,00 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 766440 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 766440 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 33 | 63,87 | 9800,00 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 625926 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 625926 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 26 | 39,10 | 10200,00 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 398820 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 398820 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 32 | 63,79 | 9800 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625142 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625142 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 49 | 63,83 | 9800 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625534 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625534 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 54 | 61,97 | 9800,00 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 607306 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 607306 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 81 | 59,83 | 9800,00 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 586334 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 586334 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | zł | zł | zł | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 70 | 81,31 | 9800 zł | 2025-10-09 12:31:57 | 796838 zł | 2025-10-09 12:31:57 | 850042 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Historia cen dodatków
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||