W ramach inwestycji powstał kompleks 4 budynków z garażami podziemnymi.
Każdy znajdzie tu idealną powierzchnię dla swoich potrzeb
– do wyboru mieszkania, kawalerki od 26 m2 – idealne na start lub pod wynajem
– po przestronne 4 – pokojowe mieszkania do 80 m2.
Do mieszkań przylegają balkony, tarasy lub prywatne przydomowe ogródki.
Atrakcyjny rozkład wszystkich Naszych mieszkań to z pewnością jeden z wielu atutów. Osiedle Pileckiego to połączenie komfortu z nowoczesną podmiejską architekturą. Dla najmłodszych mieszkańców dostępny jest plac zabaw.
Do każdego lokalu obowiązkowy jest zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym.
Zakończeno IV etapu Inwestycji, Budynek D.
W ramach kolejnego przedsięwzięcia deweloperskiego na Osiedlu Pileckiego powstał budynek „D” mieszczący 80 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal usługowy.
Wybierz piętro:
W trosce o wygodę Naszych Klientów na poziomie -1 zaprojektowano wielostanowiskowy garaż.
| Rodzaj | Status | Nr lokalu / domu | Powierzchnia | Cena 1 m² | Data ceny za 1m² | Cena lokalu | Data ceny lokalu | Cena z dodatkami | Data ceny lokalu z dodatkami | Historia | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 12 | 62,00 | 9919,35 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 615000 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 615000 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | U1 | 63,87 | 12000,00 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 766440 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 766440 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 26 | 39,10 | 10200,00 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 398820 zł | 2025-06-01 08:00:00 | 398820 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 32 | 63,79 | 9800 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625142 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625142 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 49 | 63,83 | 9800 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625534 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 625534 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 54 | 61,97 | 9800,00 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 607306 zł | 2025-10-09 08:00:00 | 607306 zł | 2025-10-09 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal mieszkalny | Dostępne | 70 | 81,31 | 9800 zł | 2025-10-09 12:31:57 | 796838 zł | 2025-10-09 12:31:57 | 850042 zł | 2025-06-01 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Historia cen dodatków
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||